宏觀數(shù)據(jù)
7月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
2024年07月15日10:16
來源:國家統(tǒng)計局
摘要:據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2024年7月上旬與6月下旬相比,25種產(chǎn)品價格上漲,22種下降,3種持平。
據(jù)對全國流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場價格的監(jiān)測顯示,2024年7月上旬與6月下旬相比,25種產(chǎn)品價格上漲,22種下降,3種持平。
?
2024年7月上旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格變動情況
?
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價格(元) | 比上期 價格漲跌(元) | 漲跌幅(%) |
一、黑色金屬 |
|
|
|
|
螺紋鋼(Φ20mm,HRB400E) | 噸 | 3502.6 | -2.8 | -0.1 |
線材(Φ8—10mm,HPB300) | 噸 | 3687.2 | 1.0 | 0.0 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 3717.4 | -20.0 | -0.5 |
熱軋普通板卷(4.75—11.5mm,Q235) | 噸 | 3718.1 | -7.0 | -0.2 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 4430.0 | -13.1 | -0.3 |
角鋼(5#) | 噸 | 3786.8 | 1.8 | 0.0 |
二、有色金屬 |
|
|
|
|
電解銅(1#) | 噸 | 79240.6 | 1062.3 | 1.4 |
鋁錠(A00) | 噸 | 20242.5 | 45.8 | 0.2 |
鉛錠(1#) | 噸 | 19412.5 | 575.0 | 3.1 |
鋅錠(0#) | 噸 | 24388.8 | 577.1 | 2.4 |
三、化工產(chǎn)品 |
|
|
|
|
硫酸(98%) | 噸 | 385.6 | 28.0 | 7.8 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 841.8 | 13.9 | 1.7 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2363.2 | 2.0 | 0.1 |
純苯(石油苯,工業(yè)級) | 噸 | 8924.3 | -492.0 | -5.2 |
苯乙烯(一級品) | 噸 | 9581.0 | 150.2 | 1.6 |
聚乙烯(LLDPE,熔融指數(shù)2薄膜料) | 噸 | 8680.0 | -20.0 | -0.2 |
聚丙烯(拉絲料) | 噸 | 7717.5 | 22.2 | 0.3 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 5788.6 | -15.9 | -0.3 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 15170.8 | 72.2 | 0.5 |
滌綸長絲(POY150D/48F) | 噸 | 8012.5 | 37.5 | 0.5 |
四、石油天然氣 |
|
|
|
|
液化天然氣(LNG) | 噸 | 4404.8 | 69.8 | 1.6 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 4958.6 | 8.9 | 0.2 |
汽油(95#國VI) | 噸 | 9409.9 | 50.3 | 0.5 |
汽油(92#國VI) | 噸 | 9126.6 | 51.2 | 0.6 |
柴油(0#國VI) | 噸 | 7751.8 | 22.6 | 0.3 |
石蠟(58#半) | 噸 | 7580.8 | 36.2 | 0.5 |
五、煤炭 |
|
|
|
|
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 1155.8 | -29.2 | -2.5 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 649.3 | -17.1 | -2.6 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 748.3 | -16.8 | -2.2 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 849.1 | -16.0 | -1.8 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 895.3 | -16.8 | -1.8 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1950.0 | 0.0 | 0.0 |
焦炭(準(zhǔn)一級冶金焦) | 噸 | 1912.9 | 25.0 | 1.3 |
六、非金屬建材 |
|
|
|
|
普通硅酸鹽水泥(P.O42.5袋裝) | 噸 | 380.5 | -0.3 | -0.1 |
普通硅酸鹽水泥(P.O42.5散裝) | 噸 | 336.7 | -1.3 | -0.4 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 1596.2 | -54.0 | -3.3 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
|
|
稻米(粳稻米) | 噸 | 4081.6 | 2.9 | 0.1 |
小麥(國標(biāo)三等) | 噸 | 2475.7 | 5.2 | 0.2 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2391.0 | 7.4 | 0.3 |
棉花(皮棉,白棉三級) | 噸 | 15448.9 | 39.6 | 0.3 |
生豬(外三元) | 千克 | 18.4 | 0.8 | 4.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 4546.9 | 28.1 | 0.6 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3235.6 | -11.4 | -0.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 8420.8 | -19.5 | -0.2 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
|
|
尿素(中小顆粒) | 噸 | 2345.3 | -7.2 | -0.3 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 3058.3 | 5.5 | 0.2 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 25212.5 | -137.5 | -0.5 |
九、林產(chǎn)品 |
|
|
|
|
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 14276.0 | -144.8 | -1.0 |
紙漿(進(jìn)口針葉漿) | 噸 | 6225.2 | -110.1 | -1.7 |
瓦楞紙(AA級120g) | 噸 | 2628.4 | -2.2 | -0.1 |
注:上期為2024年6月下旬。 |
?
附注
?
1.指標(biāo)解釋
?
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格,是指重要生產(chǎn)資料經(jīng)營企業(yè)的批發(fā)和銷售價格。與出廠價格不同,生產(chǎn)資料市場價格既包含出廠價格,也包含有經(jīng)營企業(yè)的流通費(fèi)用、利潤和稅費(fèi)等。出廠價格與市場價格互相影響,存在時滯,兩者的變動趨勢在某一時間段內(nèi)有可能會出現(xiàn)不完全一致的情況。
?
2.監(jiān)測內(nèi)容
?
流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格監(jiān)測內(nèi)容包括9大類50種產(chǎn)品的價格。類別與產(chǎn)品規(guī)格說明詳見附表。
?
3.監(jiān)測范圍
?
監(jiān)測范圍涵蓋全國31個省(區(qū)、市)300多個交易市場的近2000家批發(fā)商、代理商、經(jīng)銷商等經(jīng)營企業(yè)。
?
4.監(jiān)測方法
?
價格監(jiān)測方法包括信息員現(xiàn)場采價,電話、即時通訊工具和電子郵件詢價等。
?
5.漲跌個數(shù)的統(tǒng)計
?
產(chǎn)品價格上漲、下降、持平個數(shù)按照漲跌幅(%)進(jìn)行統(tǒng)計。
?
附表 流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場價格監(jiān)測產(chǎn)品規(guī)格說明表
?
序號 | 監(jiān)測產(chǎn)品 | 規(guī)格型號 | 說明 |
| 一、黑色金屬 |
|
|
1 | 螺紋鋼 | Φ20mm,HRB400E | 屈服強(qiáng)度≥400MPa |
2 | 線材 | Φ8-10mm,HPB300 | 屈服強(qiáng)度≥300MPa |
3 | 普通中板 | 20mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
4 | 熱軋普通板卷 | 4.75-11.5mm,Q235 | 屈服強(qiáng)度≥235MPa,寬度1500mm |
5 | 無縫鋼管 | 219*6,20# | 20#鋼材,屈服強(qiáng)度≥245MPa |
6 | 角鋼 | 5# | 屈服強(qiáng)度≥235MPa |
| 二、有色金屬 |
|
|
7 | 電解銅 | 1# | 銅與銀質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.95% |
8 | 鋁錠 | A00 | 鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.7% |
9 | 鉛錠 | 1# | 鉛質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.994% |
10 | 鋅錠 | 0# | 鋅質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥99.995% |
| 三、化工產(chǎn)品 |
|
|
11 | 硫酸 | 98% | H2SO4質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥98% |
12 | 燒堿(液堿) | 32% | NaOH質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥32%的離子膜堿 |
13 | 甲醇 | 優(yōu)等品 | 水質(zhì)量含量≤0.10% |
14 | 純苯(石油苯) | 工業(yè)級 | 苯純度≥99.8% |
15 | 苯乙烯 | 一級品 | 純度≥99.5% |
16 | 聚乙烯(LLDPE) | 熔融指數(shù)2薄膜料 | 熔融指數(shù):2.0±0.5g/10min |
17 | 聚丙烯 | 拉絲料 | 熔融指數(shù):3.0±0.9g/10min |
18 | 聚氯乙烯 | SG5 | K值:66-68 |
19 | 順丁膠 | BR9000 | 塊狀、乳白色,灰分≤0.20% |
20 | 滌綸長絲 | POY150D/48F | 半光167分特,AA級 |
| 四、石油天然氣 |
|
|
21 | 液化天然氣 | LNG | 甲烷含量≥75%,密度≥430kg/m3 |
22 | 液化石油氣 | LPG | 飽和蒸汽壓1380-1430kPa |
23 | 汽油 | 95#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
24 | 汽油 | 92#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
25 | 柴油 | 0#國VI | 國VI標(biāo)準(zhǔn) |
26 | 石蠟 | 58#半 | 熔點(diǎn)不低于58℃ |
| 五、煤炭 |
|
|
27 | 無煙煤 | 洗中塊 | 揮發(fā)分≤8% |
28 | 普通混煤 | 4500大卡 | 山西粉煤與塊煤的混合煤,熱值4500大卡 |
29 | 山西大混 | 5000大卡 | 質(zhì)量較好的混煤,熱值5000大卡 |
30 | 山西優(yōu)混 | 5500大卡 | 優(yōu)質(zhì)的混煤,熱值5500大卡 |
31 | 大同混煤 | 5800大卡 | 大同產(chǎn)混煤,熱值5800大卡 |
32 | 焦煤 | 主焦煤 | 含硫量<1% |
33 | 焦炭 | 準(zhǔn)一級冶金焦 | 12.01%≤灰分≤13.50% |
| 六、非金屬建材 |
|
|
34 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5袋裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
35 | 普通硅酸鹽水泥 | P.O 42.5散裝 | 抗壓強(qiáng)度42.5MPa |
36 | 浮法平板玻璃 | 4.8/5mm | 厚度為4.8/5mm的無色透明玻璃 |
| 七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) |
|
|
37 | 稻米 | 粳稻米 | 雜質(zhì)≤0.25%,水分≤15.5% |
38 | 小麥 | 國標(biāo)三等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤12.5% |
39 | 玉米 | 黃玉米二等 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤14.0% |
40 | 棉花(皮棉) | 白棉三級 | 纖維長度≥28mm,白或乳白色 |
41 | 生豬 | 外三元 | 三種外國豬雜交的肉食豬 |
42 | 大豆 | 黃豆 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤13.0% |
43 | 豆粕 | 粗蛋白含量≥43% | 粗蛋白≥43%,水分≤13.0% |
44 | 花生 | 油料花生米 | 雜質(zhì)≤1.0%,水分≤9.0% |
| 八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 |
|
|
45 | 尿素 | 中小顆粒 | 總氮≥46%,水分≤1.0% |
46 | 復(fù)合肥 | 硫酸鉀復(fù)合肥 | 氮磷鉀含量45% |
47 | 農(nóng)藥(草甘膦) | 95%原藥 | 草甘膦質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥95% |
| 九、林產(chǎn)品 |
|
|
48 | 天然橡膠 | 標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF | 雜質(zhì)含量≤0.05%,灰分≤0.5% |
49 | 紙漿 | 進(jìn)口針葉漿 | 抗張指數(shù)≥85.0N·m/g, 耐破指數(shù)≥6.5KPa·m2/g, 撕裂指數(shù)≥9.0mN·m2/g |
50 | 瓦楞紙 | AA級120g | 120±5g/m2 |
免責(zé)聲明:西本資訊網(wǎng)站刊登本圖文出于傳遞更多信息的目的,旨在為滿足廣大用戶的信息需求而采集提供,并非廣告服務(wù)性信息。頁面所載圖文不代表本網(wǎng)站之觀點(diǎn)或意見,僅供用戶參考和借鑒,不構(gòu)成投資建議,如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
法律提示:本內(nèi)容系www.fzhaierkt.com編輯、整理,轉(zhuǎn)載需經(jīng)授權(quán),若需授權(quán)必須與西本資訊與作者本人取得聯(lián)系并獲得書面認(rèn)可,并注明來源。如果私自轉(zhuǎn)載,西本資訊保留一切追訴的權(quán)力,直至追究私自轉(zhuǎn)載者的法律責(zé)任。